PREVIOUS UPDATES
| 1. | LOGIN SYSTEM WITH PREDEFINED MULTIPLE PRIVILEGES |
||||||||||
| 2. | ASSET MANAGEMENT– CLICK TO VIEW OR PRINT THE ORIGINAL BILL SCAN– FIND WHETHER IT IS UNDER WARRANTY OR NOT– SEARCH BY SERIAL NO. / VENDOR-GROUP WISE ASSET REPORTS |
||||||||||
| 3. | DIRECT DIGITAL SIGNATURE OPTION FOR CREDIT MEMO |
||||||||||
| 4. | BRIGHTER AND BETTER LOOKING INTERFACE |
||||||||||
| 5. | DIRECT EMAIL FACILITIES OF MONTHLY BILLS TO CUSTOMERS IN PDF FORMAT |
||||||||||
| 6. | CASH BANK ZOOMING OPTION |
||||||||||
| 7. | SIMULTANEOUS MULTIPLE REPORT WINDOWS (UPTO 5) FOR SIDE BY SIDE TALLYING |
||||||||||
| 8. | VEHICLE VISIT FREQUENCY REPORT FOR BETTER SALES MANAGEMENT |
||||||||||
| 9. | CHEQUE PRINTING OPTION IN VOUCHER – (Designing charges are extra per cheque format) |
||||||||||
| 10. | DENSITY – ALSO ADDED .25 READINGS IN TEMPERATURE |
||||||||||
| 11. | HELP IN ENTRY WINDOWS |
||||||||||
| 12. | MANUAL ENTRY OPTION FOR INPUT & TESTING IN STOCK INSPECTION REPORT |
||||||||||
| 13. | RANDOM AUTO GENERATION OF CASH MEMOS AS PER GIVEN QUANTITY & RANGE |
||||||||||
| 14. | USER DEFINABLE FREQUENTLY USED REPORT |
||||||||||
| 15. | EMPLOYEE ATTENDANCE – NEW OPTION WITH NO. OF SHIFTS & SHIFT WISE ATTENDANCE REPORT |
||||||||||
| 16. | DUAL METER READING OPTIONS-ANALOG AND ELECTRONIC-VARIATION REPORT |
||||||||||
| 17. | BACK CALCULATION OPTION FOR DENSITY |
||||||||||
| 18. | SMS VEHICLE REMINDERS – FOR POLLUTION/LIC/INSURANCE/BIRTHDAYS/ANNV ETC |
||||||||||
| 19. | SINGLE CLICK OPTION TO EMAIL YOUR QUERIES TO OUR SUPPORT ID |
||||||||||
| 20. | NEW EMAIL OPTION WHERE YOU CAN SELECT MULTIPLE CUSTOMERS – IT WILL AUTOMATICALLY TAKE THE RESPECTIVE EMAIL ID’S |
||||||||||
| 21. | EASIER SOFTWARE UPDATE OPTION WHEN RECEIVING VIDE EMAIL |
||||||||||
| 22. | CUSTOMER INDENT ENTRY OPTION – REPORT OF PENDING INDENT |
||||||||||
| 23. | SINGLE CLICK EMAIL OPTION FOR REGISTRATION WITH AUTO ATTACHMENT OF REG FILE |
||||||||||
| 24. | PERIODIC CREDIT SALE SMS OPTION |
||||||||||
| 25. | PURCHASE- TOLL GATE OPTION WITH REPORT |
||||||||||
| 26. | SELECTION SETTINGS OF SPECIFIC REPORTS GETS SAVED, SAME WILL SHOW NEXT TIME |
||||||||||
| 27. | MORE REPORTS CAN BE EXPORTED TO EXCEL |
||||||||||
| 28. | BIGGER FONT IN ENTRY SCREENS |
||||||||||
| 29. | REVAMPED METER ENTRY SCREEN |
||||||||||
| 30. | RUNNING CREDIT – NEW OPTION FOR OWNER WISE VEHICLE MASTER IN A SINGLE SCREEN |
||||||||||
| 31. | REPORT VIEW ON SCREEN NOW WITH FONT SIZING OPTION FOR EASY VIEWING |
||||||||||
| 32. | NEW OPTIONS IN SHIFTWISE DAY BOOK |
||||||||||
| 33. | MULTIPLE BATCH MEMO DELETION |
||||||||||
| 34. | PAGE RANGE OPTION IN BILL PRINTING FOR INKJET PRINTERS |
||||||||||
| 35. | OPTION TO CONVERT RUNNING CREDIT ENTRIES TO CASH MEMOS |
||||||||||
| 36. | MULTI PRINTING OPTION FOR CASH MEMO |
||||||||||
| 37. | OPTION FOR AUTO BACKUP WHEN CLOSING SOFTWARE |
||||||||||
| 38. | BACK CALCULATION OF DIP – GIVE STOCK IN LITRES FOR A TANK – IT WILL SHOW THE DIP READING AS PER TANK CHART |
||||||||||
| 39. | PENDING BACKUP REMINDER AFTER PREDEFINED DAYS |
||||||||||
| 40. | REPORT SEARCHING OPTION |
||||||||||
| 41. | NEW PERIODIC REPORT WITH OPTION TO GIVE A DATE RANGE – (FORMAT SAME AS CURRENT SHIFTWISE DAY BOOK) |
||||||||||
| 42. | FOLDER SELECTION OPTION GIVEN IN BACKUP – ALSO HELPS IN TAKING BACKUP IN CLOUD DRIVE IF UPLOADING SYNC SOFTWARE IS PRESENT |
||||||||||
| 43. | BILL + SCHEDULE OPTION IN BILL PRINTING TO ACCOMMODATE MORE SLIPS PER PAGES |
||||||||||
| 44. | FCI REPORT |
||||||||||
| 45. | JOURNAL ENTRY OF DEPRECIATION ENTRIES NOW AUTOMATED |
||||||||||
| 46. | CONVERSION OF LPG FROM KGS TO LITRES IN PURCHASE ENTRY |
||||||||||
| 47. | WATER DIP EFFECT IN STOCK INSPECTION ENTRY |
||||||||||
| 48. | EMPLOYEE ATTENDANCE – IN & OUT TIME OPTION – STAFF WISE MONTHLY HOURLY SUMMARY REPORT |
||||||||||
| 49. | REPORT FOR TANKER WISE DECANTATION TALLY WITH PURCHASE |
||||||||||
| 50. | DEBTORS MEMO WISE LEDGER – DAYWISE TOTAL SALE OPTION GIVEN |
||||||||||
| 51. | AUTO JOURNAL OF PAYROLL, DEPRECIATION, NET CLOSING ENTRIES |
||||||||||
| 52. | REPORT OF ITEM RATE VARIATION IN SALES & PURCHASE |
||||||||||
| 53. | COST CENTRE WISE EXPENSE CLASSIFICATION AND REPORTS |
||||||||||
| 54. | DIRECT SALE FIGURE ENTRY IN METER TO GET CLOSING METER READING |
||||||||||
| 55. | NEW 70% PAPER SAVING COMPRESSED MONTHLY BILL FORMAT (VEHICLE ITEMWISE) |
||||||||||
| 56. | BANK STATEMENT AS PER DATE OF CHEQUE PASSED IN BANK |
||||||||||
| 57. | FUEL COMMISSION REPORT |
||||||||||
| 58. | INDIVIDUAL TANK WISE VARIATION REPORT |
||||||||||
| 59. | NEW TANK CALIBRATION CHART PRINTOUT OPTION WITH BIGGER FONTS |
||||||||||
| 60. | PURCHASE – NEW OPTION FOR PURCHASE & DIESEL FUEL TAX, LICENCE FEES |
||||||||||
| 61. | DRY TO DRY TANK SALE REPORT |
||||||||||
| 62. | METER BREAKDOWN ENTRY AND REPORT |
||||||||||
| 63. | RATE WISE ANALYSIS OF ITEMS SOLD |
||||||||||
| 64. | TANK AUTOMATION READING & MANUAL READING DIFFERENCE REPORT |
||||||||||
| 65. | SALESMAN WISE CASH BALANCE REPORT |
||||||||||
| 66. | PROFIT / LOSS DUE TO RATE CHANGE IN FUEL PRICES |
||||||||||
| 67. | SALESMAN WISE STOCK IN HAND |
||||||||||
| 68. | DIRECT CREDIT MEMO POSTING TO LEDGER (OPTIONAL). WHEN MONTHLY BILL IS GENERATED CREDIT POSTINGS WILL BE REMOVED FROM LEDGER AND A SINGLE BILL ENTRY WILL COME. |
||||||||||
| 69. | OPTION TO EXCLUDE OPENING BALANCE IN LEDGER. |
||||||||||
| 70. | DETAILS STOCK SUMMARY – MULTI DATE OPTION |
||||||||||

